Встарь > Разделы и темы > Ремёсла, промышленность второго и последующих переделов. Политехнический музей сайта > Химическая промышленность: порох, стекло, парфюмерия, сода, цемент и проч. > Иные этнические системы (XIX век)
22. Ремёсла, промышленность второго и последующих переделов. Политехнический музей сайта
Химическая промышленность: порох, стекло, парфюмерия, сода, цемент и проч.. Иные этнические системы (XIX век)
Статья № 1
Питер Добель, 1818
Китай
Странно, что народ, знавший употребление пороха задолго прежде европейцев, делает оный до сего времени самого дурного качества.
Источник: [19.20]
Статья № 2
Записки Русского Технического Общества, 1869
Извлеченiе изъ отчета Г. (Опечатка. — Прим. ред.) Менделеева
Въ заключеніе считаю не лишнимъ привести списокъ цѣнности содовыхъ и нѣкоторыхъ другихъ химическихъ продуктовъ на парижской биржѣ въ іюлѣ мѣсяцѣ 1867 года.
Цѣна за пудъ въ копѣйкахъ:
Хим. продукты | коп./п. | Хим. продукты | коп./п. | Хим. продукты | коп./п. |
---|---|---|---|---|---|
Сѣрная кислота въ 66 В | 65 | Азотная кислота 36 В | 175 | Соляная » 21 Б | 30 |
» 53 В | 41 | Ѣдкая сода въ 65° | 350 | Чилійская селитра отъ | 275–300 |
Поташъ чистый | 425 | Углекислая сода въ 92° | 225 | Обыкновенная селитра, рафинированная | 350 |
» русскій отъ | 300–350 | »76° | 175 | Свинецъ не въ дѣлѣ | 250 |
» изъ другихъ мѣстъ отъ | 160–300 | Углебаритовая соль отъ | 55 до 100 | Цинковыя бѣлнла | 350 |
Свинцовыя бѣлила (не очищенныя) | 410 | Желѣзный купоросъ, обыкновенный | 45 | Чилійская мѣдь | 1 000 |
Сѣ |
75 | Цинкъ | 275 | Полосовое желѣзо | 110 |
Англійская соль (эпсомская) | 65 | Мѣдный купоросъ | 350 | Сырой каучукъ отъ | 1 500 – 1 800 |
Перекись марганца (марганецъ) смотря по достоинству отъ | 75–250 | Бѣлильная известь | 190 | Уксусная кислота, 90° | 1 500 |
Фенолъ (креозотъ) сырой | 125 | Ярь мѣдянка (основная соль) | 1 700 | Мѣдная зелень (средняя уксусная соль) | 1 250 |
Древесный спиртъ (метилъ) (125 фр. за гектол.) | 750 | Бензинъ для анилина отъ | 400–500 | Терпентинное масло | 450 |
Клей, судя по качеству отъ | 750–900 | Канифоль отъ | 120–150 | Квасцы | 110 |
Марсельское мыло | 450 | Наполненное мыло (du progress) | 500 | Щавелевая кислота | 1 150 |
Олеиновое мыло | 350 | — | — | » соль | 1 400 |
Источник: [19.175]
ПОБЕДИТЕЛЬ ИНТЕРНЕТ-КОНКУРСА «ЗОЛОТОЙ САЙТ»
Победитель XIII Всероссийского интернет-конкурса «Золотой сайт» в номинации «Познавательные сайты и блоги»
© Lifeofpeople.info 2010 - 2024