Встарь > Разделы и темы > Что знали и чего не знали: от метрологии, представлений о Космосе до борьбы с пандемиями > Космические явления: затмения, кометы… Астрономия и астрология > Иные этнические системы (XXI... век)
20. Что знали и чего не знали: от метрологии, представлений о Космосе до борьбы с пандемиями
Космические явления: затмения, кометы… Астрономия и астрология. Иные этнические системы (XXI... век)
Статья № 1
Андрей Гоголев, 2018
Таблица
Свод древних свидетельств о космических явлениях в не славянском мире
(по XVIII в.)
Год | Источник, место | Тип явления, описание | Дата и время (если есть) | Современные данные: true / false |
---|---|---|---|---|
729 | Кведлинбургские хроники, Германия | Кометы | ? | |
733 | Кведлинбургские хроники | Солнечное затмение | 06.08.733 | false |
527–565 | Иоанн Малала, Антиохия | На западе большая, внушающая ужас звезда, от которой шёл вверх белый луч и рождались молнии | ? | |
527–565 | Иоанн Малала | В ноябре месяце пятого индикта появился на небе огонь наподобие копья, протянувшийся от восточных областей до западных. | ? | |
538 | Максимин Трирский, Германия | Солнечное затмение | 16 фераля | false |
540 | Максимин Трирский | Солнечное затмение | 20 июня | false |
442 | Анналы Инишфаллена, Ирландия | Звезда волосатая появилась | ? | |
444 | Анналы Инишфаллена | Солнечное затмение | В девятом часу | false |
444 | Григорий Турский, франкский историк | Солнечное затмение | В 9-м часу | false |
485 | Григорий Турский | Солнечное затмение | 9 Мая | true, но 29 Мая |
563 | Григорий Турский | Солнечное затмение | В октябрьские календы (1 октября — Прим. ред.) | true, но 3 Октября |
581 | Григорий Турский | Лунное затмение | 5 апреля | |
590 | Григорий Турский | Солнечное затмение | В середине октября (14 окт.) | true, но 4 Октября |
538 | Беда Достопочтенный, Англия | Солнечное затмение | В тринадцатый день до мартовских календ с первого часа до третьего | false |
540 | Беда Достопочтенный | Солнечное затмение | В двенадцатый день до июльских календ | true, но 20 Июня |
664 | Беда Достопочтенный | Солнечное затмение | В третий день мая около четырёх часов дня | false |
678 | Беда Достопочтенный | Комета | ? | |
729 | Беда Достопочтенный | Вокруг солнца появились две кометы | ||
587 | Фредегар, франкский летописец | Огненные шары, которые, искрясь и пылая, падали на землю | ||
590 | Фредегар | Лунное затмение | ? | |
591 | Фредегар | Солнечное затмение | ? | |
600 | Фредегар | Огненные шары летали поперек неба и казалось, что это летают огненные копья | ? | |
603 | Фредегар | Солнечное затмение | Когда Бертоальд, франк по рождению, был майордомом Теудериха | true, 12.08.603 |
При Константине | Лицевой летописный свод Ивана Грозного (Царь-Книга), Царьград | Солнечное затмение | В 3-ий час дня | |
393 | Сигеберт, монах из Жамблу, Бельгия | На небе появился страшный знак колонны | ? | |
541 | Сигеберт | Комета | В день Пасхи | |
555 | Сигеберт | Будто наконечник копья появился на небе с севера на запад | ? | |
565 | Сигеберт | На солнце и луне появилось множество знаков | ||
567 | Сигеберт | В небе были видны огненные копья | ? | |
580 | Сигеберт | Огонь промчался по небу | ? | |
654 | Сигеберт | Огонь упал с неба | ? | |
677 | Сигеберт | Начиная с августа, в течение трёх месяцев звезда, пронизывая небеса лучами, появлялась со стороны востока от крика петуха и до самого утра | ||
695 | Сигеберт | Солнечное затмение | В третьем часу дня | false |
740 | Сигеберт | На солнце, луне и звёздах появляются знаки | ? | |
484 | Григорий Турский, франский историк | Огненный шар | ? | |
563 | Григорий Турский | Вокруг солнца часто показывалось сильное — утроенное и учетверённое — сияние, которое простые люди называли солнцами, говоря: «Взгляни-ка! На небе три или четыре солнца» | ? | |
580 | Григорий Турский | Пробежала молния и исчезла на востоке | До рассвета | |
582 | Григорий Турский | Вместе с дождём вырвался большой огненный шар и пролетел в воздухе большое расстояние | На восьмом году правления короля Хильдеберта, накануне февральских календ (31 января) | |
584 | Григорий Турский | Со стороны севера появились многочисленные лучи, испускающие сильный свет | ? | |
584 | Григорий Турский | Вокруг солнца появился большой круг, окрашенный в разные цвета, как это обычно бывает на небе в полукружьи радуги, во время дождя | ? | |
590 | Григорий Турский | В ночное время землю озарило такое сияние, что можно было подумать, что наступил полдень. Кроме того, видели так же, как ночью по небу часто пролетали огненные шары и освещали вселенную | ? |
Год | Источник, место | Тип явления, описание | Дата и время (если есть) | Современные данные: true / false |
---|---|---|---|---|
812 | Кведлинбургские анналы, Германия | Солнечное затмение | После полудня 15.05.812 | false |
831 | Ксантенские анналы, Франкия | Лунное затмение | В октябре месяце | |
832 | Ксантенские анналы | Лунное затмение | В апреле месяце | |
835 | Ксантенские анналы | Лунное затмение | В феврале | |
837 | Ксантенские анналы | Комета с большим хвостом длиной как бы в три локтя, на востоке | ? | |
840 | Ксантенские анналы | Солнечное затмение | 3 [ноны] мая | false |
842 | Ксантенские анналы | Звезда, [находившаяся] на западе, распространяла необычайно светлое сияние на восток — (Комета?) | Во время великого поста | |
866 | Ксантенские анналы | Лунное затмение | В январе | |
869 | Ксантенские анналы | На северо-западе появилась комета | 15 февраля, то есть в святую ночь семидесятницы | |
878 | Ведастинские анналы, Франкия | Солнечное затмение | В октябре, около 8 часов дня, 12 индикта | true, но 29 Октября |
818 | Аноним. Жизнь императора Людовика | Солнечное затмение | ? | false |
838? | Аноним. Жизнь императора Людовика | Комета в созвездии Девы в течение двадцати пяти дней пересекла созвездия Льва, и Рака, и Близнецов и поместилась над головой Тельца и под ногами Возничего, отбрасывая во все стороны сферообразное огненное сияние | ? | |
843 | Нитхард, Франкия | Лунное затмение | 20 марта | |
836 | Ксантенские анналы, Франкия | Удивительное свечение с востока к западу | ? | |
839 | Ксантенские анналы | На небе с наступлением вечера появились удивительные полосы света, которые обволокли всю окружность неба наподобие круглого здания | 25 марта | |
841 | Ксантенские анналы | При ярком солнце в небе показались три кольца наподобие радуги, огибающие одно другое; но самое маленькое окружало солнце, которое находилось в его середине и [кольцо] казалось поэтому более наполненным цветом, чем оба другие… | В четверг 28 июля | |
868 | Ксантенские анналы | Были видны два огромных кольца, подобные радуге. Большее из них на севере поначалу было красивее, но после утомилось [и] как будто передало свое изобилие южному. Меньшее же, которое сомкнулось вокруг солнца, блистало во всем великолепии… | В дни сентябрьского поста | |
868 | Ксантенские анналы, в Саксонии | Видели огонь, с быстротой стрелы пролетевший в воздухе, по толщине он был с жердь для [подпорки стога] сена. Он метал искры, словно груда железа в плавильной печи, и внезапно на глазах у многих людей превратился в нечто вроде смоляного дыма | ? |
Полный свод описаний космических явлений в не славянском мире, собранный на Сайте, представлен здесь, 1.4 Mb >>
Свод описаний космических явлений в славянском мире, собранный на Сайте, представлен здесь >>
Источник: [21.147]
Комментарии
|
О сайте >> |
Обратная связь |
ПОБЕДИТЕЛЬ ИНТЕРНЕТ-КОНКУРСА «ЗОЛОТОЙ САЙТ»
Победитель XIII Всероссийского интернет-конкурса «Золотой сайт» в номинации «Познавательные сайты и блоги»
© Lifeofpeople.info 2010 - 2024
▲ Наверх