Встарь > Аналитические материалы > Относительная информативность источников по периодам
Относительная информативность источников по периодам
В таблице автоматически формируется список частных от деления ai на bi, где:
ai — отношение количества статей в i-ом периоде (указывается в скобках) к общему количеству статей на сайте;
bi — отношение количества источников в i-ом периоде (указывается в скобках) к их общему количеству на сайте.
Период | Доля источников, % (кол-во) | Доля статей, % (кол-во) | Относительная информативность источников | |
---|---|---|---|---|
1. | ...VIII век (...800) | 4,21% (58) | 7,69% (858) | 1,83 |
2. | IX век (801–900) | 1,38% (19) | 1,35% (151) | 0,98 |
3. | X век (901–1000) | 1,31% (18) | 3,75% (419) | 2,86 |
4. | XI век (1001–1100) | 2,25% (31) | 3,46% (386) | 1,54 |
5. | XII век (1101–1200) | 2,54% (35) | 5,03% (561) | 1,98 |
6. | XIII век (1201–1300) | 4,79% (66) | 5,82% (650) | 1,22 |
7. | XIV век (1301–1400) | 3,05% (42) | 5,38% (600) | 1,76 |
8. | XV век (1401–1500) | 3,55% (49) | 6,35% (709) | 1,79 |
9. | XVI век (1501–1600) | 6,16% (85) | 10,3% (1149) | 1,67 |
10. | XVII век (1601–1700) | 12,84% (177) | 23,54% (2627) | 1,83 |
11. | XVIII век (1701–1800) | 11,39% (157) | 8,86% (989) | 0,78 |
12. | XIX век (1801–1900) | 17,26% (238) | 11,64% (1299) | 0,67 |
13. | XX век (1901–2000) | 15,08% (208) | 5,17% (577) | 0,34 |
14. | XXI... век (2001...) | 14,21% (196) | 1,63% (182) | 0,11 |
По состоянию на 08.12.2024 |
|
О сайте >> |
Обратная связь |
ПОБЕДИТЕЛЬ ИНТЕРНЕТ-КОНКУРСА «ЗОЛОТОЙ САЙТ»
Победитель XIII Всероссийского интернет-конкурса «Золотой сайт» в номинации «Познавательные сайты и блоги»
© Lifeofpeople.info 2010 - 2024
▲ Наверх