Встарь > Аналитические материалы > Относительная информативность источников по периодам
Относительная информативность источников по периодам
В таблице автоматически формируется список частных от деления ai на bi, где:
ai — отношение количества статей в i-ом периоде (указывается в скобках) к общему количеству статей на сайте;
bi — отношение количества источников в i-ом периоде (указывается в скобках) к их общему количеству на сайте.
| Период | Доля источников, % (кол-во) | Доля статей, % (кол-во) | Относительная информативность источников | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ...VIII век (...800) | 4,32% (61) | 7,67% (864) | 1,78 |
| 2. | IX век (801–900) | 1,35% (19) | 1,34% (151) | 0,99 |
| 3. | X век (901–1000) | 1,28% (18) | 3,74% (421) | 2,92 |
| 4. | XI век (1001–1100) | 2,2% (31) | 3,53% (398) | 1,6 |
| 5. | XII век (1101–1200) | 2,62% (37) | 5,01% (565) | 1,91 |
| 6. | XIII век (1201–1300) | 4,75% (67) | 5,8% (654) | 1,22 |
| 7. | XIV век (1301–1400) | 2,98% (42) | 5,34% (602) | 1,79 |
| 8. | XV век (1401–1500) | 3,47% (49) | 6,35% (716) | 1,83 |
| 9. | XVI век (1501–1600) | 6,24% (88) | 10,27% (1157) | 1,65 |
| 10. | XVII век (1601–1700) | 12,62% (178) | 23,36% (2633) | 1,85 |
| 11. | XVIII век (1701–1800) | 11,13% (157) | 9,02% (1016) | 0,81 |
| 12. | XIX век (1801–1900) | 17,08% (241) | 11,61% (1308) | 0,68 |
| 13. | XX век (1901–2000) | 14,95% (211) | 5,24% (591) | 0,35 |
| 14. | XXI... век (2001...) | 15,02% (212) | 1,7% (192) | 0,11 |
| По состоянию на 14.11.2025 | ||||
ПОБЕДИТЕЛЬ ИНТЕРНЕТ-КОНКУРСА «ЗОЛОТОЙ САЙТ»
Победитель XIII Всероссийского интернет-конкурса «Золотой сайт» в номинации «Познавательные сайты и блоги»
© Lifeofpeople.info 2010 - 2025
▲ Наверх
