На сайте может быть размещена Ваша реклама с вариантами: «На Главной / На всех страницах». Отправить запрос по E-mail >
Встарь > Аналитические материалы > Относительная информативность источников по периодам
Относительная информативность источников по периодам
В таблице автоматически формируется список частных от деления ai на bi, где:
ai — отношение количества статей в i-ом периоде (указывается в скобках) к общему количеству статей на сайте;
bi — отношение количества источников в i-ом периоде (указывается в скобках) к их общему количеству на сайте.
| Период | Доля источников, % (кол-во) | Доля статей, % (кол-во) | Относительная информативность источников | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ...VIII век (...800) | 4,2% (61) | 7,58% (871) | 1,8 |
| 2. | IX век (801–900) | 1,38% (20) | 1,32% (152) | 0,96 |
| 3. | X век (901–1000) | 1,38% (20) | 3,73% (428) | 2,7 |
| 4. | XI век (1001–1100) | 2,13% (31) | 3,47% (398) | 1,63 |
| 5. | XII век (1101–1200) | 2,55% (37) | 4,92% (565) | 1,93 |
| 6. | XIII век (1201–1300) | 4,61% (67) | 5,7% (655) | 1,24 |
| 7. | XIV век (1301–1400) | 2,89% (42) | 5,25% (603) | 1,82 |
| 8. | XV век (1401–1500) | 3,37% (49) | 6,29% (722) | 1,87 |
| 9. | XVI век (1501–1600) | 6,2% (90) | 10,22% (1174) | 1,65 |
| 10. | XVII век (1601–1700) | 12,26% (178) | 23,01% (2643) | 1,88 |
| 11. | XVIII век (1701–1800) | 11,16% (162) | 9,25% (1062) | 0,83 |
| 12. | XIX век (1801–1900) | 17,15% (249) | 11,77% (1352) | 0,69 |
| 13. | XX век (1901–2000) | 15,43% (224) | 5,69% (653) | 0,37 |
| 14. | XXI... век (2001...) | 15,29% (222) | 1,78% (204) | 0,12 |
| По состоянию на 10.08.2026 | ||||
Статьи на базе материалов Сайта публикуются в мессенджере MAX >
ПОБЕДИТЕЛЬ ИНТЕРНЕТ-КОНКУРСА «ЗОЛОТОЙ САЙТ»
Победитель XIII Всероссийского интернет-конкурса «Золотой сайт» в номинации «Познавательные сайты и блоги»
© Lifeofpeople.info 2010 - 2026
