
Встарь > Аналитические материалы > Относительная информативность источников по периодам
Относительная информативность источников по периодам
В таблице автоматически формируется список частных от деления ai на bi, где:
ai — отношение количества статей в i-ом периоде (указывается в скобках) к общему количеству статей на сайте;
bi — отношение количества источников в i-ом периоде (указывается в скобках) к их общему количеству на сайте.
Период | Доля источников, % (кол-во) | Доля статей, % (кол-во) | Относительная информативность источников | |
---|---|---|---|---|
1. | ...VIII век (...800) | 4,41% (58) | 7,95% (838) | 1,8 |
2. | IX век (801–900) | 1,44% (19) | 1,37% (144) | 0,95 |
3. | X век (901–1000) | 1,22% (16) | 3,47% (366) | 2,84 |
4. | XI век (1001–1100) | 2,36% (31) | 3,53% (372) | 1,5 |
5. | XII век (1101–1200) | 2,58% (34) | 5,23% (551) | 2,03 |
6. | XIII век (1201–1300) | 5,02% (66) | 6,1% (643) | 1,22 |
7. | XIV век (1301–1400) | 3,19% (42) | 5,63% (594) | 1,76 |
8. | XV век (1401–1500) | 3,72% (49) | 6,59% (695) | 1,77 |
9. | XVI век (1501–1600) | 6,38% (84) | 10,69% (1127) | 1,68 |
10. | XVII век (1601–1700) | 13,3% (175) | 23,71% (2500) | 1,78 |
11. | XVIII век (1701–1800) | 11,85% (156) | 8,95% (943) | 0,76 |
12. | XIX век (1801–1900) | 17,93% (236) | 11,47% (1209) | 0,64 |
13. | XX век (1901–2000) | 13,15% (173) | 3,86% (407) | 0,29 |
14. | XXI... век (2001...) | 13,45% (177) | 1,45% (153) | 0,11 |
По состоянию на 02.07.2022 |
Внимание! Здесь может быть Ваша реклама: баннер или гиперссылка. Контакты по E-mail
Пользовательское соглашениеО сайтеОбратная связь | Авторский Канал на Яндекс.Дзен >> | Авторский Канал в LiveJournal >> |
ПОБЕДИТЕЛЬ ИНТЕРНЕТ-КОНКУРСА «ЗОЛОТОЙ САЙТ»
Победитель XIII Всероссийского интернет-конкурса «Золотой сайт» в номинации «Познавательные сайты и блоги»
© Lifeofpeople.info 2010 - 2022
▲ Наверх