Встарь > Аналитические материалы > Доля статей по региону-периоду
Доля статей по региону-периоду
Отбор источников, попадающих в обработку, происходит вне какой-ибо системы. Иначе говоря, отбор источников по регионам и по этносистемам — случаен.
На большом массиве данных такой подбор информации может при нижеприводимой статистической обработке содержания БД отражать (в том числе!) — и понятно, что лишь косвенно, — интенсивность проведения историографических работ в том или ином периоде.
| №№ | Период | Всего статей | Славянский мир | Иные этносы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кол-во статей | Доля, % | Кол-во статей | Доля, % | |||
| 1 | ...VIII век (...800) | 868 | 117 | 13,48 | 751 | 86,52 |
| 2 | IX век (801–900) | 152 | 52 | 34,21 | 100 | 65,79 |
| 3 | X век (901–1000) | 423 | 205 | 48,46 | 218 | 51,54 |
| 4 | XI век (1001–1100) | 398 | 189 | 47,49 | 209 | 52,51 |
| 5 | XII век (1101–1200) | 565 | 255 | 45,13 | 310 | 54,87 |
| 6 | XIII век (1201–1300) | 654 | 236 | 36,09 | 418 | 63,91 |
| 7 | XIV век (1301–1400) | 602 | 317 | 52,66 | 285 | 47,34 |
| 8 | XV век (1401–1500) | 721 | 452 | 62,69 | 269 | 37,31 |
| 9 | XVI век (1501–1600) | 1164 | 984 | 84,54 | 180 | 15,46 |
| 10 | XVII век (1601–1700) | 2638 | 2154 | 81,65 | 484 | 18,35 |
| 11 | XVIII век (1701–1800) | 1052 | 884 | 84,03 | 168 | 15,97 |
| 12 | XIX век (1801–1900) | 1323 | 887 | 67,04 | 436 | 32,96 |
| 13 | XX век (1901–2000) | 606 | 452 | 74,59 | 154 | 25,41 |
| 14 | XXI... век (2001...) | 195 | 163 | 83,59 | 32 | 16,41 |
| По состоянию на 10.02.2026 | ||||||
ПОБЕДИТЕЛЬ ИНТЕРНЕТ-КОНКУРСА «ЗОЛОТОЙ САЙТ»
Победитель XIII Всероссийского интернет-конкурса «Золотой сайт» в номинации «Познавательные сайты и блоги»
© Lifeofpeople.info 2010 - 2026
▲ Наверх
