
Встарь > Аналитические материалы > Доля статей по региону-периоду
Доля статей по региону-периоду
Отбор источников, попадающих в обработку, происходит вне какой-ибо системы. Иначе говоря, отбор источников по регионам и по этносистемам — случаен.
На большом массиве данных такой подбор информации может при нижеприводимой статистической обработке содержания БД отражать (в том числе!) — и понятно, что лишь косвенно, — интенсивность проведения историографических работ в том или ином периоде.
№№ | Период | Всего статей | Славянский мир | Иные этносы | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Кол-во статей | Доля, % | Кол-во статей | Доля, % | |||
1 | ...VIII век (...800) | 860 | 117 | 13,6 | 743 | 86,4 |
2 | IX век (801–900) | 151 | 52 | 34,44 | 99 | 65,56 |
3 | X век (901–1000) | 420 | 203 | 48,33 | 217 | 51,67 |
4 | XI век (1001–1100) | 386 | 177 | 45,85 | 209 | 54,15 |
5 | XII век (1101–1200) | 562 | 252 | 44,84 | 310 | 55,16 |
6 | XIII век (1201–1300) | 650 | 233 | 35,85 | 417 | 64,15 |
7 | XIV век (1301–1400) | 600 | 315 | 52,5 | 285 | 47,5 |
8 | XV век (1401–1500) | 709 | 445 | 62,76 | 264 | 37,24 |
9 | XVI век (1501–1600) | 1153 | 976 | 84,65 | 177 | 15,35 |
10 | XVII век (1601–1700) | 2628 | 2145 | 81,62 | 483 | 18,38 |
11 | XVIII век (1701–1800) | 991 | 845 | 85,27 | 146 | 14,73 |
12 | XIX век (1801–1900) | 1301 | 872 | 67,03 | 429 | 32,97 |
13 | XX век (1901–2000) | 583 | 433 | 74,27 | 150 | 25,73 |
14 | XXI... век (2001...) | 184 | 153 | 83,15 | 31 | 16,85 |
По состоянию на 19.03.2025 |
ПОБЕДИТЕЛЬ ИНТЕРНЕТ-КОНКУРСА «ЗОЛОТОЙ САЙТ»
Победитель XIII Всероссийского интернет-конкурса «Золотой сайт» в номинации «Познавательные сайты и блоги»
© Lifeofpeople.info 2010 - 2025
▲ Наверх