
Встарь > Аналитические материалы > Информативность источников по периодам
Информативность источников по периодам
Под термином Информативность источников здесь понимается величина, представляющая собой частное от деления числа статей в периоде на число источников, относящихся к данному периоду.
В какой-то мере динамика показателя Информативность может характеризовать изменение содержания источников информации в сторону описания в них жизни людей и их цивилизационных достижений, а не только описания житий фантомных прослоек человечества, их разбоях и войнах.
Период | Источников в периоде | Статей в периоде | Информативность | |
---|---|---|---|---|
1. | ...VIII век (...800) | 58 | 838 | 14,45 |
2. | IX век (801–900) | 19 | 144 | 7,58 |
3. | X век (901–1000) | 16 | 366 | 22,88 |
4. | XI век (1001–1100) | 31 | 372 | 12 |
5. | XII век (1101–1200) | 34 | 551 | 16,21 |
6. | XIII век (1201–1300) | 66 | 643 | 9,74 |
7. | XIV век (1301–1400) | 42 | 594 | 14,14 |
8. | XV век (1401–1500) | 49 | 696 | 14,2 |
9. | XVI век (1501–1600) | 84 | 1128 | 13,43 |
10. | XVII век (1601–1700) | 175 | 2545 | 14,54 |
11. | XVIII век (1701–1800) | 156 | 943 | 6,04 |
12. | XIX век (1801–1900) | 237 | 1216 | 5,13 |
13. | XX век (1901–2000) | 175 | 436 | 2,49 |
14. | XXI... век (2001...) | 178 | 155 | 0,87 |
По состоянию на 22.03.2023 |
ПОБЕДИТЕЛЬ ИНТЕРНЕТ-КОНКУРСА «ЗОЛОТОЙ САЙТ»
Победитель XIII Всероссийского интернет-конкурса «Золотой сайт» в номинации «Познавательные сайты и блоги»
© Lifeofpeople.info 2010 - 2023
▲ Наверх