
Встарь > Аналитические материалы > Относительная информативность источников по периодам
Относительная информативность источников по периодам
В таблице автоматически формируется список частных от деления ai на bi, где:
ai — отношение количества статей в i-ом периоде (указывается в скобках) к общему количеству статей на сайте;
bi — отношение количества источников в i-ом периоде (указывается в скобках) к их общему количеству на сайте.
Период | Доля источников, % (кол-во) | Доля статей, % (кол-во) | Относительная информативность источников | |
---|---|---|---|---|
1. | ...VIII век (...800) | 4,39% (58) | 7,89% (838) | 1,8 |
2. | IX век (801–900) | 1,44% (19) | 1,36% (144) | 0,94 |
3. | X век (901–1000) | 1,21% (16) | 3,45% (366) | 2,85 |
4. | XI век (1001–1100) | 2,35% (31) | 3,5% (372) | 1,49 |
5. | XII век (1101–1200) | 2,58% (34) | 5,19% (551) | 2,01 |
6. | XIII век (1201–1300) | 5% (66) | 6,05% (643) | 1,21 |
7. | XIV век (1301–1400) | 3,18% (42) | 5,59% (594) | 1,76 |
8. | XV век (1401–1500) | 3,71% (49) | 6,55% (696) | 1,77 |
9. | XVI век (1501–1600) | 6,36% (84) | 10,62% (1128) | 1,67 |
10. | XVII век (1601–1700) | 13,26% (175) | 23,94% (2543) | 1,81 |
11. | XVIII век (1701–1800) | 11,82% (156) | 8,88% (943) | 0,75 |
12. | XIX век (1801–1900) | 17,95% (237) | 11,43% (1214) | 0,64 |
13. | XX век (1901–2000) | 13,26% (175) | 4,1% (436) | 0,31 |
14. | XXI... век (2001...) | 13,48% (178) | 1,46% (155) | 0,11 |
По состоянию на 07.02.2023 |
ПОБЕДИТЕЛЬ ИНТЕРНЕТ-КОНКУРСА «ЗОЛОТОЙ САЙТ»
Победитель XIII Всероссийского интернет-конкурса «Золотой сайт» в номинации «Познавательные сайты и блоги»
© Lifeofpeople.info 2010 - 2023
▲ Наверх