
Встарь > Аналитические материалы > Доля статей по региону-периоду
Доля статей по региону-периоду
Отбор источников, попадающих в обработку, происходит вне какой-ибо системы. Иначе говоря, отбор источников по регионам и по этносистемам — случаен.
На большом массиве данных такой подбор информации может при нижеприводимой статистической обработке содержания БД отражать (в том числе!) — и понятно, что лишь косвенно, — интенсивность проведения историографических работ в том или ином периоде.
№№ | Период | Всего статей | Славянский мир | Иные этносы | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Кол-во статей | Доля, % | Кол-во статей | Доля, % | |||
1 | ...VIII век (...800) | 838 | 101 | 12,05 | 737 | 87,95 |
2 | IX век (801–900) | 144 | 46 | 31,94 | 98 | 68,06 |
3 | X век (901–1000) | 366 | 172 | 46,99 | 194 | 53,01 |
4 | XI век (1001–1100) | 372 | 166 | 44,62 | 206 | 55,38 |
5 | XII век (1101–1200) | 551 | 243 | 44,1 | 308 | 55,9 |
6 | XIII век (1201–1300) | 643 | 229 | 35,61 | 414 | 64,39 |
7 | XIV век (1301–1400) | 594 | 313 | 52,69 | 281 | 47,31 |
8 | XV век (1401–1500) | 696 | 438 | 62,93 | 258 | 37,07 |
9 | XVI век (1501–1600) | 1128 | 965 | 85,55 | 163 | 14,45 |
10 | XVII век (1601–1700) | 2546 | 2074 | 81,46 | 472 | 18,54 |
11 | XVIII век (1701–1800) | 943 | 808 | 85,68 | 135 | 14,32 |
12 | XIX век (1801–1900) | 1218 | 811 | 66,58 | 407 | 33,42 |
13 | XX век (1901–2000) | 437 | 331 | 75,74 | 106 | 24,26 |
14 | XXI... век (2001...) | 155 | 133 | 85,81 | 22 | 14,19 |
По состоянию на 30.03.2023 |
ПОБЕДИТЕЛЬ ИНТЕРНЕТ-КОНКУРСА «ЗОЛОТОЙ САЙТ»
Победитель XIII Всероссийского интернет-конкурса «Золотой сайт» в номинации «Познавательные сайты и блоги»
© Lifeofpeople.info 2010 - 2023
▲ Наверх