
Встарь > Аналитические материалы > Доля статей по региону-периоду
Доля статей по региону-периоду
Отбор источников, попадающих в обработку, происходит вне какой-ибо системы. Иначе говоря, отбор источников по регионам и по этносистемам — случаен.
На большом массиве данных такой подбор информации может при нижеприводимой статистической обработке содержания БД отражать (в том числе!) — и понятно, что лишь косвенно, — интенсивность проведения историографических работ в том или ином периоде.
№№ | Период | Всего статей | Славянский мир | Иные этносы | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Кол-во статей | Доля, % | Кол-во статей | Доля, % | |||
1 | ...VIII век (...800) | 824 | 102 | 12,38 | 722 | 87,62 |
2 | IX век (801–900) | 144 | 46 | 31,94 | 98 | 68,06 |
3 | X век (901–1000) | 365 | 171 | 46,85 | 194 | 53,15 |
4 | XI век (1001–1100) | 367 | 165 | 44,96 | 202 | 55,04 |
5 | XII век (1101–1200) | 550 | 243 | 44,18 | 307 | 55,82 |
6 | XIII век (1201–1300) | 638 | 229 | 35,89 | 409 | 64,11 |
7 | XIV век (1301–1400) | 573 | 295 | 51,48 | 278 | 48,52 |
8 | XV век (1401–1500) | 620 | 393 | 63,39 | 227 | 36,61 |
9 | XVI век (1501–1600) | 1089 | 930 | 85,4 | 159 | 14,6 |
10 | XVII век (1601–1700) | 2270 | 1827 | 80,48 | 443 | 19,52 |
11 | XVIII век (1701–1800) | 937 | 806 | 86,02 | 131 | 13,98 |
12 | XIX век (1801–1900) | 1186 | 793 | 66,86 | 393 | 33,14 |
13 | XX век (1901–2000) | 391 | 294 | 75,19 | 97 | 24,81 |
14 | XXI... век (2001...) | 150 | 128 | 85,33 | 22 | 14,67 |
По состоянию на 13.04.2021 |
Внимание! Здесь может быть Ваша реклама: баннер или гиперссылка. Контакты по E-mail
Пользовательское соглашениеО сайтеОбратная связь Канал в Яндекс.Дзен >>
ПОБЕДИТЕЛЬ ИНТЕРНЕТ-КОНКУРСА «ЗОЛОТОЙ САЙТ»
Победитель XIII Всероссийского интернет-конкурса «Золотой сайт» в номинации «Познавательные сайты и блоги»
© Lifeofpeople.info 2010 - 2021
▲ Наверх