
Встарь → Аналитические материалы → Доля источников по векам их создания
Доля источников по векам их создания
Автоматически подсчитываются доли источников по векам их создания от общего числа источников сайта. Если в источнике описывается несколько периодов (столетий), столетием его создания признаётся последний (например, в летописях).
№№ | Период | Количество | Доля, % |
---|---|---|---|
1. | VI век до н. э. | 0 | 0 |
2. | V век до н. э. | 3 | 0,23 |
3. | IV век до н. э. | 5 | 0,38 |
4. | III век до н. э. | 0 | 0 |
5. | II век до н. э. | 0 | 0 |
6. | I век до н. э. | 3 | 0,23 |
7. | I век | 3 | 0,23 |
8. | II век | 2 | 0,15 |
9. | III век | 4 | 0,3 |
10. | IV век | 4 | 0,3 |
11. | V век | 3 | 0,23 |
12. | VI век | 9 | 0,68 |
13. | VII век | 19 | 1,44 |
14. | ...VIII век | 15 | 1,14 |
15. | IX век | 24 | 1,82 |
16. | X век | 19 | 1,44 |
17. | XI век | 33 | 2,5 |
18. | XII век | 34 | 2,58 |
19. | XIII век | 65 | 4,92 |
20. | XIV век | 46 | 3,48 |
21. | XV век | 55 | 4,17 |
22. | XVI век | 99 | 7,5 |
23. | XVII век | 188 | 14,24 |
24. | XVIII век | 177 | 13,41 |
25. | XIX век | 216 | 16,36 |
26. | XX век | 154 | 11,67 |
27. | XXI... век | 149 | 11,29 |
По состоянию на 26.03.2023 |
ПОБЕДИТЕЛЬ ИНТЕРНЕТ-КОНКУРСА «ЗОЛОТОЙ САЙТ»
Победитель XIII Всероссийского интернет-конкурса «Золотой сайт» в номинации «Познавательные сайты и блоги»
© Lifeofpeople.info 2010 - 2023
▲ Наверх